Data collected for fiscal quarters ending within the reporting period. Companies are matched by ticker symbol across time periods.
Stock price percentage change following earnings announcement (typically measured as close-to-close or intraday swing).
The following table shows individual company data used in calculations. Total records: 45
| Symbol | Company | Report Date | Revenue | Rev Growth % | EPS | EPS Est. | EPS Growth % | Surprise | Reaction % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGS | Transportadora de Gas del Sur SA | Mar 26, 2026 | $0.39B | N/A | $0.67 | $805.31 | N/A | $-804.64 | +5.7% |
| JKS | JinkoSolar Holding Co Ltd | Mar 25, 2026 | $2.87B | +26.7% | $-1.77 | $-16.20 | -12,523.4% | +$14.43 | +11.7% |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd | Mar 24, 2026 | $0.01B | N/A | $0.43 | $0.04 | N/A | +$0.39 | +3.1% |
| WTI | WT Offshore Inc | Mar 16, 2026 | $0.12B | N/A | $-0.18 | $-0.12 | N/A | $-0.07 | +7.1% |
| DLNG-PA | Dynagas LNG Partners LP | Mar 13, 2026 | $0.04B | N/A | $0.34 | $0.26 | N/A | +$0.08 | +0.5% |
| DLNG | Dynagas LNG Partners LP | Mar 13, 2026 | $0.04B | +2.2% | $0.34 | $0.26 | -5.6% | +$0.08 | +7.5% |
| DNN | Denison Mines Corp | Mar 12, 2026 | $0.00B | N/A | $-0.04 | $-0.02 | N/A | $-0.03 | +6.1% |
| GPRK | GeoPark Limited | Mar 11, 2026 | $0.11B | 0.0% | $0.60 | $-0.01 | 0.0% | +$0.61 | +4.7% |
| AMPY | Amplify Energy Corp | Mar 9, 2026 | $0.06B | N/A | N/A | $0.08 | N/A | N/A | +8.2% |
| TEN-PE | Tsakos Energy Navigation Limited | Mar 6, 2026 | $0.18B | +15.2% | $1.69 | $1.07 | +125.0% | +$0.62 | +0.6% |
| TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | Mar 6, 2026 | $0.18B | N/A | $1.69 | $1.35 | N/A | +$0.34 | +10.0% |
| IMPPP | Imperial Petroleum Inc | Mar 6, 2026 | $0.05B | +23.5% | $0.39 | $0.34 | +21.9% | +$0.05 | +0.6% |
| FTCI | FTC Solar Inc | Mar 5, 2026 | $0.03B | N/A | $-2.23 | $-0.26 | N/A | $-1.97 | +31.5% |
| SD | SandRidge Energy Inc | Mar 4, 2026 | $0.04B | -1.1% | $0.34 | $0.37 | -19.0% | $-0.03 | +5.3% |
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | Mar 4, 2026 | $0.01B | -34.7% | N/A | $-0.04 | N/A | N/A | +8.2% |
| NC | NACCO Industries Inc | Mar 4, 2026 | $0.07B | -12.8% | $-0.51 | N/A | -128.8% | N/A | +4.8% |
| KOS | Kosmos Energy Ltd | Mar 2, 2026 | $0.30B | -4.7% | $-0.16 | $-0.14 | -6.7% | $-0.02 | +10.4% |
| TDW | Tidewater Inc | Mar 2, 2026 | $0.34B | N/A | $4.44 | $0.77 | N/A | +$3.67 | +5.9% |
| GLOP-PA | GasLog Partners LP | Feb 27, 2026 | $0.07B | N/A | $-0.29 | N/A | N/A | N/A | +0.9% |
| CLMT | Calumet Inc | Feb 27, 2026 | $-3.10B | N/A | N/A | $-0.67 | N/A | N/A | +11.6% |
| GLOP-PC | GasLog Partners LP | Feb 27, 2026 | $0.07B | N/A | $-0.29 | N/A | N/A | N/A | +1.3% |
| NRP | Natural Resource Partners LP | Feb 27, 2026 | $0.05B | N/A | $0.05 | N/A | N/A | N/A | +6.5% |
| DK | Delek US Holdings Inc | Feb 27, 2026 | $2.43B | N/A | $1.26 | $-0.19 | N/A | +$1.45 | +7.3% |
| FRO | Frontline Ltd | Feb 27, 2026 | $0.42B | N/A | $1.02 | $1.32 | N/A | $-0.30 | +5.7% |
| GLP-PB | Global Partners LP | Feb 27, 2026 | $4.65B | -1.0% | $0.54 | $0.60 | -18.5% | $-0.06 | +0.3% |
| DKL | Delek Logistics Partners LP | Feb 27, 2026 | $0.26B | N/A | $0.88 | $1.43 | N/A | $-0.55 | +5.2% |
| METCL | Ramaco Resources Inc 900 | Feb 26, 2026 | $0.13B | +5.8% | $-0.27 | N/A | N/A | N/A | +0.2% |
| EFXT | Enerflex Ltd | Feb 26, 2026 | $0.63B | N/A | $-0.47 | $-0.03 | N/A | $-0.44 | +2.0% |
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | Feb 26, 2026 | $2.91B | N/A | $2.66 | $1.11 | N/A | +$1.55 | +3.9% |
| GPRK | GeoPark Limited | Feb 25, 2026 | $0.11B | -7.3% | $0.60 | $-0.01 | +94.2% | +$0.61 | +4.7% |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd | Feb 23, 2026 | $6.39B | N/A | $0.67 | $0.70 | N/A | $-0.03 | +2.3% |
| DNOW | Dnow Inc | Feb 20, 2026 | $0.96B | N/A | $-1.04 | $0.15 | N/A | $-1.19 | +11.3% |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | Feb 19, 2026 | $0.09B | N/A | $-0.13 | $0.10 | N/A | $-0.23 | +6.7% |
| MMLP | Martin Midstream Partners LP | Feb 18, 2026 | $0.17B | +3.2% | $-0.07 | $0.06 | +66.7% | $-0.13 | +4.8% |
| EXEEW | Expand Energy Corporation | Feb 18, 2026 | $2.26B | N/A | $2,301.21 | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| OXY-WT | Occidental Petroleum Corporation | Feb 18, 2026 | $1.69B | N/A | N/A | $0.17 | N/A | N/A | +2.1% |
| BORR | Borr Drilling Limited | Feb 18, 2026 | $0.26B | -6.4% | N/A | $-0.01 | N/A | N/A | +7.9% |
| TK | Teekay Corporation | Feb 18, 2026 | $0.26B | N/A | $0.40 | N/A | N/A | N/A | +7.5% |
| EXEEZ | Expand Energy Corporation | Feb 18, 2026 | $2.26B | N/A | $2,301.21 | N/A | N/A | N/A | 0.0% |
| CEIX | CONSOL Energy Inc | Feb 12, 2026 | $1.04B | +4.0% | N/A | $-0.35 | N/A | N/A | +9.7% |
| GEL | Genesis Energy LP | Feb 12, 2026 | $0.44B | +6.5% | $0.04 | $0.28 | -79.0% | $-0.24 | +7.3% |
| DHT | DHT Holdings Inc | Feb 4, 2026 | $0.12B | +48.9% | $0.41 | $0.45 | +46.4% | $-0.04 | +4.2% |
| NGL-PB | NGL Energy Partners LP | Feb 3, 2026 | $0.91B | N/A | $0.10 | $0.16 | N/A | $-0.06 | +1.6% |
| HESM | Hess Midstream LP | Feb 2, 2026 | $0.40B | N/A | $0.72 | $0.72 | N/A | $0.00 | +4.1% |
| NKLR | Terra Innovatum Global NV Ordinary shares | Nov 18, 2025 | N/A | N/A | $-0.04 | $-0.02 | N/A | $-0.02 | +21.0% |
SELECT
e.symbol,
e.revenue as current_revenue,
e.eps as current_eps,
-- Previous quarter (flexible 2-5 month lookback)
(SELECT revenue FROM earningscalendar
WHERE symbol = e.symbol
AND fiscalDateEnding < e.fiscalDateEnding
AND fiscalDateEnding >= DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 5 MONTH)
ORDER BY fiscalDateEnding DESC LIMIT 1) as prev_quarter_revenue,
-- Previous year (11-14 month lookback)
(SELECT revenue FROM earningscalendar
WHERE symbol = e.symbol
AND fiscalDateEnding BETWEEN DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 14 MONTH)
AND DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 11 MONTH)
ORDER BY ABS(DATEDIFF(fiscalDateEnding, DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 1 YEAR)))
LIMIT 1) as prev_year_revenue
FROM earningscalendar e
JOIN ticker t ON e.symbol = t.ticker
WHERE t.sector = 'Energy'
AND e.fiscalDateEnding IS NOT NULL
AND e.revenue > 1000000 -- Minimum revenue threshold