Data collected for fiscal quarters ending within the reporting period. Companies are matched by ticker symbol across time periods.
Stock price percentage change following earnings announcement (typically measured as close-to-close or intraday swing).
The following table shows individual company data used in calculations. Total records: 55
| Symbol | Company | Report Date | Revenue | Rev Growth % | EPS | EPS Est. | EPS Growth % | Surprise | Reaction % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNED | Barnes Noble Education Inc | Dec 8, 2025 | $-0.47B | N/A | $-0.23 | N/A | N/A | N/A | +16.0% |
| TOUR | Tuniu Corporation | Dec 5, 2025 | $0.03B | +50.8% | $0.01 | N/A | +51.1% | N/A | +11.6% |
| HOVNP | Hovnanian Enterprises Inc PFD DEP11000A | Dec 4, 2025 | $0.82B | +2.2% | $-0.51 | $0.63 | -125.6% | $-1.14 | +5.3% |
| CTRN | Citi Trends Inc | Dec 2, 2025 | $0.20B | +3.3% | $-0.88 | $0.47 | -7.6% | $-1.35 | +11.8% |
| HERE | Here Group Limited | Dec 2, 2025 | $0.02B | N/A | $-0.02 | $0.08 | N/A | $-0.10 | +15.3% |
| NIO | NIO Inc | Nov 25, 2025 | $3.06B | N/A | $-0.16 | $-0.22 | N/A | +$0.06 | +9.8% |
| AMWD | American Woodmark Corporation | Nov 25, 2025 | $0.39B | -2.1% | $0.76 | $0.06 | -24.8% | +$0.70 | +9.7% |
| LOT | Lotus Technology Inc American Depositary Shares | Nov 24, 2025 | $0.14B | N/A | $-0.10 | N/A | N/A | N/A | +8.9% |
| LTRY | Lotterycom Inc | Nov 20, 2025 | $0.00B | N/A | $-1.19 | N/A | N/A | N/A | +27.0% |
| ZKH | ZKH Group Limited | Nov 20, 2025 | $0.33B | +8.1% | $-0.02 | $0.38 | +54.3% | $-0.40 | +8.3% |
| LUXE | LuxExperience BV | Nov 19, 2025 | $0.69B | N/A | $-0.34 | $-0.28 | N/A | $-0.06 | +21.1% |
| YSG | Yatsen Holding Limited | Nov 17, 2025 | $0.14B | -7.5% | $-0.01 | N/A | -301.4% | N/A | +18.1% |
| IPW | iPower Inc | Nov 14, 2025 | $12,017.47B | N/A | $-0.51 | N/A | N/A | N/A | +13.9% |
| TWNP | Twin Hospitality Group | Nov 13, 2025 | $0.08B | N/A | $-0.43 | $-0.17 | N/A | $-0.26 | +5.1% |
| FAT | FAT Brands Inc | Nov 12, 2025 | $0.14B | N/A | $-2.67 | $-2.43 | N/A | $-0.24 | +6.9% |
| JRSH | Jerash Holdings US Inc | Nov 12, 2025 | $0.04B | +5.9% | $35.04 | $0.10 | +116,700.0% | +$34.94 | +6.7% |
| SYPR | Sypris Solutions Inc | Nov 12, 2025 | $0.03B | N/A | $0.02 | N/A | N/A | N/A | +11.4% |
| LVLU | Lulus Fashion Lounge Holdings Inc | Nov 12, 2025 | $0.07B | -9.7% | $-0.01 | $-0.90 | +99.3% | +$0.89 | +10.2% |
| GGR | Gogoro Inc | Nov 11, 2025 | $0.08B | +18.0% | $-1.01 | N/A | -1,022.2% | N/A | +7.9% |
| CNTY | Century Casinos Inc | Nov 10, 2025 | $0.16B | N/A | $-0.22 | $-0.28 | N/A | +$0.06 | +9.8% |
| PRTS | CarPartscom Inc | Nov 10, 2025 | $0.13B | -15.9% | $-0.19 | $-0.29 | +18.7% | +$0.10 | +8.2% |
| BARK | BARK Inc | Nov 10, 2025 | $0.11B | N/A | $-0.06 | $-0.02 | N/A | $-0.05 | +8.2% |
| BARK-WT | BARK Inc | Nov 10, 2025 | $0.11B | N/A | $-0.06 | $-0.02 | N/A | $-0.04 | +22.4% |
| DIBS | 1stdibsCom Inc | Nov 7, 2025 | $0.02B | N/A | $-0.10 | $-0.13 | N/A | +$0.03 | +10.1% |
| WW | WW International Inc | Nov 6, 2025 | $0.17B | N/A | $-5.76 | $0.15 | N/A | $-5.91 | +7.8% |
| PTON | Peloton Interactive Inc | Nov 6, 2025 | $0.55B | N/A | $0.03 | $0.01 | N/A | +$0.02 | +18.3% |
| GRWG | GrowGeneration Corp | Nov 6, 2025 | N/A | N/A | $-0.19 | $-0.09 | N/A | $-0.10 | +10.3% |
| IRBT | iRobot Corporation | Nov 6, 2025 | $0.15B | +14.3% | $-0.23 | $-0.65 | +66.3% | +$0.42 | +5.6% |
| SBDS | Solo Brands Inc | Nov 6, 2025 | $0.05B | N/A | $-4.33 | $-5.47 | N/A | +$1.14 | +46.6% |
| UA | Under Armour Inc | Nov 6, 2025 | $1.33B | N/A | $0.04 | $0.02 | N/A | +$0.02 | +7.5% |
| LIDR | AEye Inc | Nov 6, 2025 | $0.00B | +127.3% | $-0.17 | $-0.24 | +51.4% | +$0.07 | +14.3% |
| SES | SES AI Corporation | Nov 5, 2025 | $0.01B | N/A | $-0.06 | $-0.03 | N/A | $-0.03 | +11.3% |
| TM | Toyota Motor Corporation | Nov 5, 2025 | $80.69B | N/A | $4.66 | $3.36 | N/A | +$1.30 | +1.8% |
| QVCGP | QVC Group Inc | Nov 5, 2025 | $2.21B | -1.0% | N/A | $7.82 | N/A | N/A | +14.8% |
| LNW | Light Wonder Inc | Nov 5, 2025 | $0.84B | N/A | $1.34 | $1.35 | N/A | $-0.01 | +6.2% |
| LTH | Life Time Group Holdings Inc | Nov 4, 2025 | $0.78B | N/A | $0.45 | $0.35 | N/A | +$0.10 | +10.5% |
| MBC | MasterBrand Inc | Nov 4, 2025 | $0.70B | -4.4% | $0.33 | $0.18 | +14.9% | +$0.15 | +4.6% |
| RMBL | RumbleON Inc | Nov 4, 2025 | $0.28B | -6.3% | $-0.04 | $-0.12 | +95.4% | +$0.08 | +17.6% |
| LVWR | LiveWire Group Inc | Nov 4, 2025 | $0.01B | -2.9% | $-0.10 | N/A | -5.8% | N/A | +12.9% |
| SGC | Superior Group of Companies Inc | Nov 3, 2025 | $0.14B | N/A | $0.18 | $0.20 | N/A | $-0.02 | +5.5% |
| DENN | Dennys Corporation | Nov 3, 2025 | $0.11B | N/A | $0.08 | $0.11 | N/A | $-0.03 | +4.7% |
| KTB | Kontoor Brands Inc | Nov 3, 2025 | $0.85B | N/A | $1.44 | $1.41 | N/A | +$0.03 | +9.6% |
| EM | Smart Share Global Limited | Nov 2, 2025 | N/A | N/A | $0.01 | N/A | N/A | N/A | +10.0% |
| LEA | Lear Corporation | Oct 31, 2025 | $5.68B | N/A | $2.00 | $2.70 | N/A | $-0.70 | +5.3% |
| STLA | Stellantis NV | Oct 30, 2025 | $87.44B | N/A | $-0.91 | $0.41 | N/A | $-1.33 | +3.2% |
| SHAK | Shake Shack Inc | Oct 30, 2025 | $0.37B | N/A | $0.30 | $0.32 | N/A | $-0.02 | +7.0% |
| LCII | LCI Industries | Oct 30, 2025 | $1.04B | N/A | $2.55 | $1.44 | N/A | +$1.11 | +7.4% |
| MPX | Marine Products Corporation | Oct 30, 2025 | $0.05B | -21.5% | $0.08 | $0.10 | N/A | $-0.02 | +7.8% |
| FND | Floor Decor Holdings Inc | Oct 30, 2025 | $1.18B | N/A | $0.53 | $0.46 | N/A | +$0.07 | +5.4% |
| COLM | Columbia Sportswear Company | Oct 30, 2025 | $0.94B | N/A | $0.94 | $1.19 | N/A | $-0.25 | +3.6% |
| CROX | Crocs Inc | Oct 30, 2025 | $1.00B | N/A | $2.64 | $2.36 | N/A | +$0.28 | +9.6% |
| HVT-A | Haverty Furniture Companies Inc | Oct 29, 2025 | $0.19B | N/A | $0.32 | $0.24 | N/A | +$0.08 | +3.1% |
| GRBK-PA | Green Brick Partners Inc | Oct 29, 2025 | $0.50B | -9.1% | $1.77 | $1.47 | -4.3% | +$0.30 | +0.9% |
| TRS | TriMas Corporation | Oct 28, 2025 | $0.27B | N/A | $0.23 | $0.56 | N/A | $-0.34 | +8.2% |
| RCKY | Rocky Brands Inc | Oct 28, 2025 | $0.12B | +16.0% | $1.03 | $0.60 | +87.3% | +$0.43 | +4.9% |
SELECT
e.symbol,
e.revenue as current_revenue,
e.eps as current_eps,
-- Previous quarter (flexible 2-5 month lookback)
(SELECT revenue FROM earningscalendar
WHERE symbol = e.symbol
AND fiscalDateEnding < e.fiscalDateEnding
AND fiscalDateEnding >= DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 5 MONTH)
ORDER BY fiscalDateEnding DESC LIMIT 1) as prev_quarter_revenue,
-- Previous year (11-14 month lookback)
(SELECT revenue FROM earningscalendar
WHERE symbol = e.symbol
AND fiscalDateEnding BETWEEN DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 14 MONTH)
AND DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 11 MONTH)
ORDER BY ABS(DATEDIFF(fiscalDateEnding, DATE_SUB(e.fiscalDateEnding, INTERVAL 1 YEAR)))
LIMIT 1) as prev_year_revenue
FROM earningscalendar e
JOIN ticker t ON e.symbol = t.ticker
WHERE t.sector = 'Consumer Cyclical'
AND e.fiscalDateEnding IS NOT NULL
AND e.revenue > 1000000 -- Minimum revenue threshold