KKR Co Inc (0Z1W.L)

Financial Services | Financial Diversified
Income Statement (Quarterly) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Revenue 5,464,926,000 5,002,879,000 3,054,695,000 3,200,380,000
Cost of Revenue 4,117,306,000 3,950,102,000 3,139,368,000 2,251,619,000
Gross Profit 1,347,620,000 1,052,777,000 -84,673,000 948,761,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0
SG&A Expenses 834,901,000 725,512,000 622,016,000 656,019,000
Operating Expenses 834,901,000 725,512,000 622,016,000 656,019,000
Operating Income 512,719,000 327,265,000 -706,689,000 292,742,000
Interest Expense 794,978,000 778,221,000 724,070,000 847,832,000
Income Before Tax 2,199,561,000 1,528,768,000 771,067,000 1,642,613,000
Income Tax Expense 359,739,000 174,304,000 86,569,000 258,330,000
Net Income 900,357,000 510,123,000 -185,924,000 1,125,555,000
Per Share
EPS 0.97 0.53 -0.22 1.27
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00
Income Statement (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Revenue 21,640,288,000 14,322,870,000 4,046,678,000
Cost of Revenue 17,798,412,000 9,462,219,000 3,573,304,000
Gross Profit 3,841,876,000 4,860,651,000 473,374,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0
SG&A Expenses 2,915,679,000 2,722,503,000 3,499,211,000
Operating Expenses 2,915,679,000 2,722,503,000 2,321,122,000
Operating Income 926,197,000 2,138,148,000 -1,847,748,000
Interest Expense 3,305,914,000 2,945,971,000 1,662,202,000
Income Before Tax 5,860,433,000 6,554,609,000 -292,221,000
Income Tax Expense 954,396,000 1,197,523,000 125,393,000
Net Income 3,076,245,000 3,732,261,000 -521,664,000
Per Share
EPS 3.47 4.24 -0.70
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00
Balance Sheet (Quarterly) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents 14,878,493,000 20,348,567,000 13,232,508,000
Short Term Investments 97,679,197,000 88,219,658,000 0
Net Receivables 105,203,060,000 82,147,467,000 30,120,702,000
Inventory 0 0 0
Total Current Assets 218,748,787,000 191,486,333,000 12,823,556,000
Property Plant Equipment 1,769,374,000 1,394,735,000 1,376,960,000
Goodwill and Intangibles 8,020,004,000 7,393,776,000 4,842,514,000
Total Assets 360,099,411,000 317,294,194,000 275,346,636,000
Liabilities
Account Payables 4,627,918,000 2,918,649,000 0
Short Term Debt 0 200,000,000 1,129,635,000
Total Current Liabilities 53,074,454,000 40,628,717,000 3,518,126,000
Long Term Debt 50,816,440,000 49,187,579,000 42,726,779,000
Total Liabilities 298,114,719,000 258,915,282,000 219,975,946,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 12,282,513,000 9,818,336,000 6,701,107,000
Total Shareholders Equity 23,651,568,000 22,858,694,000 18,807,767,000
Balance Sheet (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents 14,878,493,000 20,348,567,000 13,232,508,000
Short Term Investments 97,679,197,000 88,219,658,000 0
Net Receivables 105,203,060,000 82,147,467,000 30,120,702,000
Inventory 0 0 0
Total Current Assets 218,748,787,000 191,486,333,000 12,823,556,000
Property Plant Equipment 1,769,374,000 1,394,735,000 1,376,960,000
Goodwill and Intangibles 8,020,004,000 7,393,776,000 4,842,514,000
Total Assets 360,099,411,000 317,294,194,000 275,346,636,000
Liabilities
Account Payables 4,627,918,000 2,918,649,000 0
Short Term Debt 0 200,000,000 1,129,635,000
Total Current Liabilities 53,074,454,000 40,628,717,000 3,518,126,000
Long Term Debt 50,816,440,000 49,187,579,000 42,726,779,000
Total Liabilities 298,114,719,000 258,915,282,000 219,975,946,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 12,282,513,000 9,818,336,000 6,701,107,000
Total Shareholders Equity 23,651,568,000 22,858,694,000 18,807,767,000
Cash Flow Statement (Quarterly) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Operating Activities
Net Income 4,906,037,000 5,357,086,000 -521,664,000
Depreciation & Amortization 0 0 72,200,000
Stock Based Compensation 746,443,000 618,469,000 641,519,000
Change in Working Capital 1,089,112,000 1,428,671,000 -1,430,880,000
Operating Cash Flow 6,649,878,000 -1,493,812,000 5,145,831,000
Investing Activities
Capital Expenditure -141,536,000 -108,393,000 -85,056,000
Investments -141,536,000 -108,393,000 -85,056,000
Investing Cash Flow -19,047,424,000 -3,882,936,000 -10,381,005,000
Financing Activities
Debt Repayment 3,459,557,000 3,619,371,000 -6,495,060,000
Common Stock Issued/Repurchased -125,007,000 -289,844,000 13,845,050,000
Dividends Paid -612,068,000 -615,032,000 -513,341,000
Financing Cash Flow 7,076,330,000 12,774,088,000 8,364,009,000
Summary
Free Cash Flow 6,508,342,000 -1,602,205,000 5,060,775,000
Net Change in Cash -5,440,167,000 7,422,750,000 2,706,204,000
Cash Flow Statement (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Operating Activities
Net Income 4,906,037,000 5,357,086,000 -521,664,000
Depreciation & Amortization 0 0 72,200,000
Stock Based Compensation 746,443,000 618,469,000 641,519,000
Change in Working Capital 1,089,112,000 1,428,671,000 -1,430,880,000
Operating Cash Flow 6,649,878,000 -1,493,812,000 5,145,831,000
Investing Activities
Capital Expenditure -141,536,000 -108,393,000 -85,056,000
Investments -141,536,000 -108,393,000 -85,056,000
Investing Cash Flow -19,047,424,000 -3,882,936,000 -10,381,005,000
Financing Activities
Debt Repayment 3,459,557,000 3,619,371,000 -6,495,060,000
Common Stock Issued/Repurchased -125,007,000 -289,844,000 13,845,050,000
Dividends Paid -612,068,000 -615,032,000 -513,341,000
Financing Cash Flow 7,076,330,000 12,774,088,000 8,364,009,000
Summary
Free Cash Flow 6,508,342,000 -1,602,205,000 5,060,775,000
Net Change in Cash -5,440,167,000 7,422,750,000 2,706,204,000