Allegion plc (0Y5C.L)

Basic Materials | Construction Materials
Income Statement (Quarterly) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Revenue 1,070,200,000 1,022,000,000 941,900,000 945,600,000
Cost of Revenue 580,400,000 555,500,000 519,400,000 528,900,000
Gross Profit 489,800,000 466,500,000 422,500,000 416,700,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0
SG&A Expenses 256,000,000 246,800,000 226,100,000 232,100,000
Operating Expenses 256,000,000 246,800,000 226,100,000 232,100,000
Operating Income 233,800,000 219,700,000 196,400,000 184,600,000
Interest Expense 26,600,000 24,600,000 24,700,000 25,200,000
Income Before Tax 208,900,000 200,400,000 175,200,000 162,300,000
Income Tax Expense 20,500,000 40,700,000 27,000,000 18,200,000
Net Income 188,400,000 159,700,000 148,200,000 144,100,000
Per Share
EPS 2.19 1.86 1.72 1.66
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00
Income Statement (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Revenue 3,772,200,000 3,650,800,000 3,271,900,000
Cost of Revenue 2,103,700,000 2,069,300,000 1,946,200,000
Gross Profit 1,668,500,000 1,581,500,000 1,325,700,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0
SG&A Expenses 887,800,000 865,600,000 631,000,000
Operating Expenses 887,800,000 873,100,000 705,500,000
Operating Income 780,700,000 708,400,000 620,200,000
Interest Expense 102,000,000 93,100,000 75,900,000
Income Before Tax 698,800,000 617,200,000 514,500,000
Income Tax Expense 101,300,000 76,600,000 56,200,000
Net Income 597,500,000 540,400,000 458,000,000
Per Share
EPS 6.85 6.15 5.20
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00
Balance Sheet (Quarterly) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents 503,800,000 468,100,000 288,000,000
Short Term Investments 0 0 0
Net Receivables 448,700,000 421,700,000 403,900,000
Inventory 423,000,000 438,500,000 479,000,000
Total Current Assets 1,422,300,000 1,360,900,000 1,214,600,000
Property Plant Equipment 385,300,000 506,200,000 406,800,000
Goodwill and Intangibles 2,058,400,000 2,015,900,000 2,022,000,000
Total Assets 4,487,800,000 4,311,500,000 3,991,200,000
Liabilities
Account Payables 258,000,000 259,200,000 280,700,000
Short Term Debt 58,600,000 412,600,000 44,400,000
Total Current Liabilities 696,900,000 1,079,700,000 703,600,000
Long Term Debt 2,092,100,000 1,719,700,000 2,081,900,000
Total Liabilities 2,987,100,000 2,993,200,000 3,046,700,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 1,831,400,000 1,578,900,000 1,212,800,000
Total Shareholders Equity 1,500,700,000 1,318,300,000 941,800,000
Balance Sheet (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents 503,800,000 468,100,000 288,000,000
Short Term Investments 0 0 0
Net Receivables 448,700,000 421,700,000 403,900,000
Inventory 423,000,000 438,500,000 479,000,000
Total Current Assets 1,422,300,000 1,360,900,000 1,214,600,000
Property Plant Equipment 385,300,000 506,200,000 406,800,000
Goodwill and Intangibles 2,058,400,000 2,015,900,000 2,022,000,000
Total Assets 4,487,800,000 4,311,500,000 3,991,200,000
Liabilities
Account Payables 258,000,000 259,200,000 280,700,000
Short Term Debt 58,600,000 412,600,000 44,400,000
Total Current Liabilities 696,900,000 1,079,700,000 703,600,000
Long Term Debt 2,092,100,000 1,719,700,000 2,081,900,000
Total Liabilities 2,987,100,000 2,993,200,000 3,046,700,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 1,831,400,000 1,578,900,000 1,212,800,000
Total Shareholders Equity 1,500,700,000 1,318,300,000 941,800,000
Cash Flow Statement (Quarterly) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Operating Activities
Net Income 597,500,000 540,600,000 458,000,000
Depreciation & Amortization 119,000,000 111,600,000 97,900,000
Stock Based Compensation 28,200,000 26,400,000 21,400,000
Change in Working Capital -24,100,000 -17,800,000 -69,800,000
Operating Cash Flow 675,000,000 600,600,000 459,500,000
Investing Activities
Capital Expenditure -92,100,000 -84,200,000 -64,000,000
Investments -92,100,000 -84,200,000 -64,000,000
Investing Cash Flow -228,400,000 -129,100,000 -994,100,000
Financing Activities
Debt Repayment -13,300,000 -81,600,000 -646,200,000
Common Stock Issued/Repurchased -220,000,000 -59,900,000 283,600,000
Dividends Paid -167,000,000 -158,700,000 -143,900,000
Financing Cash Flow -394,500,000 -298,700,000 437,000,000
Summary
Free Cash Flow 582,900,000 516,400,000 395,500,000
Net Change in Cash 35,700,000 180,100,000 -109,900,000
Cash Flow Statement (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Operating Activities
Net Income 597,500,000 540,600,000 458,000,000
Depreciation & Amortization 119,000,000 111,600,000 97,900,000
Stock Based Compensation 28,200,000 26,400,000 21,400,000
Change in Working Capital -24,100,000 -17,800,000 -69,800,000
Operating Cash Flow 675,000,000 600,600,000 459,500,000
Investing Activities
Capital Expenditure -92,100,000 -84,200,000 -64,000,000
Investments -92,100,000 -84,200,000 -64,000,000
Investing Cash Flow -228,400,000 -129,100,000 -994,100,000
Financing Activities
Debt Repayment -13,300,000 -81,600,000 -646,200,000
Common Stock Issued/Repurchased -220,000,000 -59,900,000 283,600,000
Dividends Paid -167,000,000 -158,700,000 -143,900,000
Financing Cash Flow -394,500,000 -298,700,000 437,000,000
Summary
Free Cash Flow 582,900,000 516,400,000 395,500,000
Net Change in Cash 35,700,000 180,100,000 -109,900,000